- 8 (3537) 21-02-36, 8 (3537) 21-05-98
- МАУ "СШ № 1", Россия, г. Орск, пр. Мира 16, 462419
- orskchess@mail.ru
- Режим работы: с 8.00 до 21.00 без перерыва, без выходных.
Российский рейтинг шахматистов Восточного Оренбуржья
Рейтинг РШФ сильнейших шахматистов Восточного Оренбуржья. | ||||||||||||
№ | Имя на русском | Город | ID | на 1 декабря 2018 | ||||||||
классика | рапид | блиц | ||||||||||
1 | Кузуев Данил | Новотр-к | 123177 | 2413 | ||||||||
2 | Рыков Иван | Ясный | 10971 | 2339 | 2239 | 2104 | ||||||
3 | Бажин Анатолий | Орск | 6474 | 2320 | 2315 | 2349 | ||||||
4 | Яровик Юрий | Орск | 24438 | 2228 | 2128 | |||||||
5 | Тамбов Владимир | Орск | 12680 | 2188 | 2121 | |||||||
6 | Дерли Ольга | Орск | 5184 | 2182 | 2022 | 1991 | ||||||
7 | Файзулин Жарас | Ясный | 11838 | 2164 | 1938 | 2062 | ||||||
8 | Овсянюк Дмитрий | Гай | 6479 | 2119 | 2097 | 1993 | ||||||
9 | Синянский Максим | Новотр-к | 3934 | 2112 | 2090 | 1964 | ||||||
10 | Помахов Андрей | Орск | 6476 | 2096 | 2130 | 2223 | ||||||
11 | Чичиленко Данил | Орск | 6483 | 2046 | 1992 | 2050 |
Рейтинг РШФ любителей шахмат Восточного Оренбуржья | ||||||||||||
№ | Имя на русском | Город | ID | на 1 декабря 2018 | ||||||||
классика | рапид | блиц | ||||||||||
1 | Кумаргалиев Марсель | Орск | 6490 | 1981 | 1913 | 1975 | ||||||
2 | Пестов Сергей | Орск | 10510 | 1950 | 2022 | 1960 | ||||||
3 | Щелоков Валерий | Орск | 6486 | 1929 | 1913 | 1876 | ||||||
4 | Варкентин Вильгельм | Орск | 6482 | 1852 | 1841 | 1832 | ||||||
5 | Леолько Валерия | Орск | 5664 | 1797 | 1726 | 1794 | ||||||
6 | Нугаманова Розалия | Орск | 6480 | 1768 | 1685 | 1557 | ||||||
7 | Машков Леонид | Орск | 6481 | 1760 | 1771 | 1842 | ||||||
8 | Турмухаметов Амир | Орск | 6495 | 1753 | 1530 | 1459 | ||||||
9 | Подымов Сергей | Орск | 6487 | 1725 | 1779 | 1794 | ||||||
10 | Амиров Рафаэль | Орск | 6485 | 1699 | 1492 | 1559 | ||||||
11 | Шушкареев Арман | Гай | 37654 | 1660 | 1501 | 1450 | ||||||
12 | Фридман Злата | Орск | 19838 | 1650 | 1737 | 1801 | ||||||
13 | Асланов Джавид | Ясный | 24436 | 1611 | 2121 | |||||||
14 | Абдулнасыров Роман | Орск | 1580 | |||||||||
15 | Ашмарин Сергей | Орск | 157346 | 1391 | 1305 | 1302 | ||||||
16 | Салихов Ринат | Орск | 87288 | 1386 | 1368 | 1526 | ||||||
17 | Айтбаев Карим | Орск | 12684 | 1365 | 1471 | 1547 | ||||||
18 | Гебель Юрий | Новоорск | 6500 | 1352 | 1093 | 1212 | ||||||
19 | Колядин Юрий | Орск | 39335 | 1353 | 1278 | 1589 | ||||||
20 | Малюченко Виктор | Орск | 100238 | 1267 | 1142 | 1147 | ||||||
21 | Кузубов Николай | Орск | 45758 | 1111 | 1986 | |||||||
22 | Черников Владимир | Орск | 93859 | 1199 | 1034 | |||||||
23 | Карякин Александр | Орск | 24665 | 1177 | 1175 | 1243 | ||||||
24 | Ягофаров Фаназиф | Орск | 1475 | 1097 | 1087 | 1074 | ||||||
25 | Щебет Анатолий | Орск | 87286 | 1076 | 1194 | 1102 | ||||||
26 | Коротков Александр | Орск | 12683 | 1228 | 1299 |
Рейтинг РШФ учащихся ДЮСШ-1, 2008-2009 г.р. | ||||||||||||
№ | Имя на русском | год рождения | ID | на 1 декабря 2018 | ||||||||
классика | рапид | блиц | ||||||||||
1 | Волков Илья | 2008 | 4254 | 1636 | 1539 | 1552 | ||||||
2 | Заводчиков Виталий | 2008 | 32558 | 1432 | 1389 | 1281 | ||||||
3 | Юдина Светлана | 2009 | 37640 | 1412 | 1295 | 1069 | ||||||
4 | Слободинский Савва | 2008 | 32560 | 1398 | 1252 | 1091 | ||||||
5 | Нагорнова Антонина | 2008 | 37642 | 1388 | 1271 | |||||||
6 | Руденко Владимир | 2008 | 32575 | 1363 | 1145 | |||||||
7 | Леонтьев Илья | 2008 | 100200 | 1265 | 1248 | 1227 | ||||||
8 | Казанцева Полина | 2009 | 37639 | 1264 | 1173 | 1021 | ||||||
9 | Рахимжанов Вадим | 2009 | 197100 | 1256 | 1073 | 1143 | ||||||
10 | Журавлев Руслан | 2009 | 32559 | 1240 | 1193 | 1259 | ||||||
11 | Зензин Дмитрий | 2009 | 32577 | 1224 | 1257 | |||||||
12 | Фоминых Тимофей | 2009 | 100250 | 1203 | 1095 | 1000 | ||||||
13 | Нигаматов Тимур | 2009 | 32579 | 1189 | 1214 | 1212 | ||||||
14 | Панфёров Егор | 2009 | 162689 | 1150 | 1116 | |||||||
15 | Булакин Александр | 2008 | 100217 | 1137 | 1247 | 1145 | ||||||
16 | Орлов Егор | 2008 | 35651 | 1137 | 1109 | |||||||
17 | Мухин Андрей | 2008 | 35644 | 1130 | 1204 | |||||||
18 | Мартынов Егор | 2008 | 100264 | 1129 | 1156 | |||||||
19 | Тропин Михаил | 2008 | 32586 | 1123 | 1049 | 1064 | ||||||
20 | Славкина Софья | 2009 | 37648 | 1118 | 1170 | 1111 | ||||||
21 | Дерин Матвей | 2009 | 35660 | 1118 | 1066 | |||||||
22 | Максименко Артем | 2009 | 100227 | 1117 | 1185 | |||||||
23 | Морозов Александр | 2009 | 117902 | 1117 | 1113 | 1035 | ||||||
24 | Мухина Светлана | 2009 | 37650 | 1105 | 1134 | 1111 | ||||||
25 | Фетисов Иван | 2009 | 100279 | 1100 | 1054 | |||||||
26 | Орлов Владислав | 2009 | 100196 | 1094 | 1106 | 1000 | ||||||
27 | Селин Егор | 2009 | 100230 | 1056 | 1206 | 1045 | ||||||
28 | Батурина Валерия | 2008 | 37646 | 1054 | 1053 | |||||||
29 | Файзулин Роман | 2008 | 100185 | 1052 | 1007 | |||||||
30 | Казарян Арен | 2009 | 162664 | 1047 | 1147 | |||||||
31 | Михайлюк Виктор | 2008 | 117923 | 1047 | 1124 | |||||||
32 | Веремеев Егор | 2008 | 32568 | 1031 | 1119 | |||||||
33 | Михайленко Тимур | 2009 | 162673 | 1022 | 1041 | |||||||
34 | Зязев Артем | 2009 | 100241 | 1018 | 1021 | 1000 | ||||||
35 | Штирц Владислав | 2008 | 117925 | 1014 | 1124 | 1023 | ||||||
36 | Астафьев Данил | 2008 | 100248 | 1006 | 1049 | 1034 | ||||||
37 | Овчаренко Александр | 2009 | 162678 | 1003 | 1000 | |||||||
38 | Кифоренко Анатолий | 2008 | 35666 | 1001 | 1050 | |||||||
39 | Абузяров Тимур | 2009 | 162656 | 1000 | 1124 | 1061 | ||||||
40 | Меркулов Андрей | 2009 | 162672 | 1000 | 1103 | |||||||
41 | Яльчигулов Рамиль | 2009 | 100203 | 1000 | 1094 | 1032 | ||||||
42 | Данилов Антон | 2008 | 32588 | 1000 | 1076 | 1000 | ||||||
43 | Копьев Мирон | 2008 | 100207 | 1000 | 1051 | |||||||
44 | Коротков Михаил | 2008 | 100188 | 1047 | ||||||||
45 | Литовкин Владислав | 2009 | 117901 | 1000 | 1028 | |||||||
46 | Башбаев Бустан | 2008 | 100204 | 1000 | 1011 | 1000 | ||||||
47 | Сигеев Максим | 2008 | 100186 | 1000 | 1007 | |||||||
48 | Алексеева Карина | 2009 | 100237 | 1000 | 1002 | |||||||
49 | Матвиенко Антон | 2008 | 100282 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
50 | Лесик Герман | 2009 | 100231 | 1000 | 1000 | |||||||
51 | Алексеев Владислав | 2009 | 162657 | 1000 | 1000 | |||||||
52 | Вязиков Иван | 2008 | 32582 | 1000 | 1000 | |||||||
53 | Газизов Артур | 2009 | 204120 | 1000 | 1000 | |||||||
54 | Гужеленко Егор | 2009 | 100261 | 1000 | 1000 | |||||||
55 | Лаптов Михаил | 2008 | 100212 | 1000 | 1000 | |||||||
56 | Ли Илья | 2009 | 100252 | 1000 | 1000 | |||||||
57 | Лушина Елизавета | 2008 | 100246 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
58 | Неоменко Матвей | 2009 | 100254 | 1000 | 1000 | |||||||
59 | Панкова Полина | 2009 | 100276 | 1000 | 1000 | |||||||
60 | Сурков Даниил | 2009 | 162684 | 1000 | 1000 | |||||||
61 | Свиридов Арсений | 2008 | 100191 | 1077 | ||||||||
62 | Гущин Артем | 2008 | 214352 | 1030 | ||||||||
63 | Вольшонок Евгений | 2009 | 100272 | 1025 | ||||||||
64 | Двухаренов Мирас | 2008 | 214353 | 1022 | ||||||||
65 | Малахов Максим | 2008 | 214359 | 1020 | ||||||||
66 | Бусарев Станислав | 2008 | 214350 | 1017 | ||||||||
67 | Мицъ Данил | 2009 | 214360 | 1014 | ||||||||
68 | Видмитских Максим | 2009 | 214351 | 1012 | ||||||||
69 | Евсеев Артем | 2008 | 214355 | 1009 | ||||||||
70 | Пантелеев Игорь | 2008 | 214364 | 1008 | ||||||||
71 | Айтенов Артур | 2008 | 100229 | 1000 | ||||||||
72 | Вольшонок Александр | 2008 | 100273 | 1000 | ||||||||
73 | Долбин Александр | 2009 | 214354 | 1000 | ||||||||
74 | Киреев Егор | 2008 | 100263 | 1000 | ||||||||
75 | Китаев Григорий | 2009 | 210117 | 1000 | ||||||||
76 | Кленин Роман | 2008 | 214357 | 1000 | ||||||||
77 | Калачев Олег | 2009 | 214356 | 1000 | ||||||||
78 | Куницын Глеб | 2009 | 214358 | 1000 | ||||||||
79 | Мицъ София | 2009 | 214361 | 1000 | ||||||||
80 | Мхеян Жорик | 2008 | 214362 | 1000 | ||||||||
81 | Нурумова Виктория | 2009 | 214363 | 1000 | ||||||||
82 | Папанян Арсен | 2009 | 214365 | 1000 | ||||||||
83 | Петров Тимофей | 2009 | 214366 | 1000 | ||||||||
84 | Рожков Илья | 2008 | 214367 | 1000 | ||||||||
85 | Рыбалко Захар | 2009 | 214368 | 1000 | ||||||||
86 | Самсонов Данил | 2008 | 214369 | 1000 | ||||||||
87 | Фомин Максим | 2008 | 214371 | 1000 | ||||||||
88 | Щипачев Максим | 2008 | 210123 | 1000 | ||||||||
89 | Горбунова Анастасия | 2008 | 210110 | 1000 |
Рейтинг-лист шахматистов на апрель 2018г.
Рейтинг-лист РШФ учащихся ДЮСШ-1 на апрель 2018 г.
Рейтинг-лист РШФ учащихся ДЮСШ-1 на декабрь 2017 г.
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить